| ?순번 | 지원사업 신청자명 | 전화번호(뒤4자리) | 비고 |
| 1 | 김○철 | 2065 | 선정 |
| 2 | 이○우 | 4444 | 선정 |
| 3 | 지○무 | 1825 | 선정 |
| 4 | 김○민 | 4136 | 선정 |
| 5 | 한○희 | 5404 | 선정 |
| 6 | 장○은 | 4551 | 선정 |
| 7 | 신○민 | 3931 | 선정 |
| 8 | 김○실 | 9917 | 선정 |
| 9 | 김○나 | 0341 | 선정 |
| 10 | 안○경 | 9287 | 선정 |
| 11 | 조○수 | 9520 | 선정 |
| 12 | 류○선 | 6732 | 선정 |
| 13 | 공○미 | 0319 | 선정 |
| 14 | 이○근 | 1115 | 선정 |
| 15 | 정○재 | 0807 | 선정 |
| 16 | 신○현 | 3849 | 선정 |
| 17 | 박○민 | 2743 | 선정 |
| 18 | 김○라 | 9180 | 선정 |
| 19 | 강○원 | 4254 | 선정 |
20 | 곽○연 | 0949 | 선정 |
○문 의 처 : 융복합콘텐츠단 콘텐츠창작지원팀 051-749-9161