본문 바로가기 대메뉴 바로가기

홈으로 가기
공고/알림
입찰공고
입찰공고

좌우로 스크롤 해서 정보를 확인하실 수 있습니다

번호 입찰공고번호 공고일자 개찰일자 입찰공고명 추정금액 계약형태 계약체결방법
11 R25BK01210747-000 2025-12-08 2025-12-09 게임콘텐츠 글로벌 FGT 지원사업 운영 81,818,182 전자시담 수의계약
10 R25BK01209712-000 2025-12-08 2025-12-16 부산콘텐츠비즈타운 건물관리 401,900,526 전자입찰 제한경쟁
9 R25BK01190958-000 2025-12-01 2025-12-09 청사운영관리 452,552,727 전자입찰 제한경쟁
8 R25BK01171651-000 2025-11-21 2025-11-24 버그바운티 부산 운영 81,818,182 전자시담 수의계약
7 R25BK01162964-000 2025-11-18 2025-12-09 애니랑 시설 및 홍보 운영 용역 161,818,182 전자입찰 제한경쟁
6 R25BK01158311-000 2025-11-17 2025-11-21 부산AI실증지원센터 기술 공유 세미나 및 성과보고회 15,454,545 전자입찰 수의계약
5 R25BK01142036-000 2025-11-10 2025-11-21 게임콘텐츠 글로벌 FGT 지원사업 운영 81,818,182 전자입찰 제한경쟁
4 R25BK01139167-000 2025-11-06 2025-11-07 지스타 2025 BTB/BTC 부산공동관 구축 및 운영 용역 200,000,000 전자시담 수의계약
3 R25BK01136900-000 2025-11-06 2025-11-12 AIoT 국제전시회 전시부스 운영 13,909,091 전자입찰 수의계약
2 R25BK01131056-000 2025-11-04 2025-11-17 버그바운티 부산 운영 81,818,182 전자입찰 제한경쟁
12
출처 : 조달청 나라장터 입찰공고정보서비스 ( https://www.g2b.go.kr )