본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보

좌우로 스크롤 해서 정보를 확인하실 수 있습니다

번호업무구분계약번호계약명계약체결일자계약금액
76 용역 R26TA02062129-00 AI 미래포럼 운영 2026-07-16 9,964,000원
75 공사 R26TA01836255-01 지하주차장 환경개선 공사(BCC) 2026-07-14 156,805,000원
74 공사 R26TA02049514-00 부산AI디지털배움터 외벽인테리어 필름 부착작업 2026-07-13 9,900,000원
73 용역 R26TA01983153-01 데이터센터 전문인력양성 교육운영 용역 2026-07-06 329,835,270원
72 용역 R26TA02012256-00 인디게임 컨퍼런스 운영 2026-07-02 79,000,000원
71 용역 R26TA02015747-00 BIC 2026 부산지역 인디게임 전시 및 홍보부스 운영 용역 2026-06-30 7,209,500원
70 용역 R26TA02004140-00 콘솔 플랫폼 사업화 지원사업 운영 2026-06-29 90,000,000원
69 용역 R26TA02003952-00 이노베이션 홍보영상 제작 2026-06-29 8,500,000원
68 용역 R26TA01998854-00 SW품질캠프(테스트 경진대회) 운영 2026-06-26 14,847,500원
67 용역 R26TA01359089-01 부산이스포츠경기장 단기 시설관리 2026-06-24 41,971,419원
출처 : 조달청 나라장터 계약정보서비스 ( https://www.g2b.go.kr)