본문 바로가기 대메뉴 바로가기

계약정보

좌우로 스크롤 해서 정보를 확인하실 수 있습니다

번호업무구분계약번호계약명계약체결일자계약금액
26 용역 R26TA01710101-00 부산음악창작소 홈페이지 유지보수 2026-04-07 5,000,000원
25 용역 R26TA01706431-00 부산이스포츠경기장 홈페이지 유지보수 2026-04-06 20,075,620원
24 용역 R26TA01676954-00 건물 외벽 도장 공사 설계용역(BCC) 2026-03-30 3,542,000원
23 용역 R26TA01635493-00 정기 위험성평가 2026-03-30 4,620,000원
22 용역 R26TA01665554-00 부산콘텐츠아카데미 교육장 청소 2026-03-27 22,443,980원
21 용역 R26TA01656891-00 부산이스포츠경기장 유무선 네트워크 유지보수 2026-03-25 19,607,000원
20 용역 R26TA01643310-00 전산시스템 유지보수 2026-03-24 54,500,000원
19 용역 R26TA01643339-00 AI 이음 밋업데이 운영 2026-03-24 7,000,000원
18 용역 R26TA01643907-00 센텀벤처타운 기계설비 성능점검 2026-03-24 8,105,690원
17 용역 R26TA01643398-00 MS DCA Lab 개소식 운영 2026-03-24 10,000,000원
출처 : 조달청 나라장터 계약정보서비스 ( https://www.g2b.go.kr)